![]() |
| CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI |
| VALORI NUTRITIVI |
| LA PATATA GIUSTA AL....PIATTO GIUSTO(aut. Antonio Secli) |
| LA PATATA "FA TORNARE LA MEMORIA" |
| STORIA DELLA PATATA |
| PATATA NOVELLA TRA RICCHEZZA E AVVENTURA |

| Parte edibile | % 0,83 | Acqua | g. 78,5 |
| Proteine | g. 2,1 | Lipidi | g. 1,0 |
| Disponibili | g. 18,0 | Amido | g. 16,0 |
| Solubili | g. 0,4 | Fibra | g. 0,6 |
| Calorie | Kcal. 85 | Ferro | mg. 0,6 |
| Calcio | mg. 10 | Fosforo | mg. 54 |
| Sodio | mg. 10 | Potassio | mg. 600 |
| Vitamina B1 | mg. 0,10 | Vitamina B2 | mg. 0,04 |
| Vitamina PP | mg. 2,5 | Vitamina A | ug. 3 |
| Vitamina C | mg. 15 |

![]() |