Lavori di ristrutturazione

Il nuovo pavimento

PIASTRELLE DELLA CHIESA FINO AD ORA ACQUISTATE

DATA

QUOTE

NUM. PIASTRELLE
18.11.2000 500.000 10
25.11.2000 8.850.000 177
01.12.2000 15.100.000 302
08.12.2000 25.000.000 500
16.12.2000 22.150.000 443
23.12.2000 19.450.000 389
24.12.2000 1.950.000 39
29.12.2000 19.300.000 386
31.12.2000 1.650.000 33
13.01.2001 12.200.000 244
20.01.2001 1.900.000 38
26.01.2001 400.000 8
     
TOTALE 128.050.000 2569
 
 

                           

webmaster: mcorbe@tin.it           

Copyright © 2000 Parrocchia di Rovello Porro
Ultima modifica: luned́ 29 gennaio 2001